新竹縣/新豐鄉 大樓 透天 |
圖示顯示 共25筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
曙光3 | 新豐鄉 | 透天 | 1188 萬起 |
上上謙 | 新豐鄉 | 透天 | 804 萬起 |
康泰大道-大樓區 | 新豐鄉 | 大樓 | 310 萬起 |
墅沛 | 新豐鄉 | 透天 | 428 萬起 |
柏成敦品 | 新豐鄉 | 透天 | 718 萬起 |
松林學城 | 新豐鄉 | 大樓 | 198 萬起 |
學苑A+ | 新豐鄉 | 透天 | 688 萬起 |
綠景莊園 | 新豐鄉 | 透天 | 758 萬起 |
力天謙品NO1 | 新豐鄉 | 透天 | 未提供 |
豐田NO.2 | 新豐鄉 | 透天 | 668 萬起 |
力天謙品NO.2 | 新豐鄉 | 透天 | 718 萬起 |
松賀園 | 新豐鄉 | 透天 | 868 萬起 |
巴黎春天 | 新豐鄉 | 透天 | 738 萬起 |
竹冠登豐 | 新豐鄉 | 透天 | 818 萬起 |
愛買傳家 | 新豐鄉 | 透天 | 未提供 |
1 2 |